Серия UPTIRN
Светодиодные прожекторы для позиционеров серии ULISSE
Основные особенности
- Ударопрочность (IK10)
- Источник питания 24Vac/12-24Vdc
- Угол луча: 10°, 30°, 60°
- Длина волны: 850 нм, 940 нм, белый свет
- Регулируемая интенсивность света
- Встроенный регулируемый фотоэлемент
- Рейтинг IP66/IP67
- Сертификат EAC
- Сертификат UL
Опции для заказа
- UPTIRN60WA00 - Светодиодный прожектор, 60°, 90м, белый свет, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN30WA00 - Светодиодный прожектор, 30°, 120м, белый свет, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN10WA00 - Светодиодный прожектор, 10°, 140м, белый свет, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN309A00 - Светодиодный прожектор, 30°, 80м, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN109A00 - Светодиодный прожектор, 10°, 140м, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN608A00 - Светодиодный прожектор, 60°, 80м, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN308A00 - Светодиодный прожектор, 30°, 130м, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
- UPTIRN108A00 - Светодиодный прожектор, 10°, 240м, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина волны | 850 нм, 940 нм, белый свет |
Автоматическое включение и выключение | Встроенный регулируемый сумеречный датчик |
Технология | LED SMD |
Материал корпуса | Штампованный алюминий |
Размеры | 187x111x176mm |
Вес устройства | 1,5 кг |
Питание/Потребление | 12Vdc/24Vdc, 2.5A макс. 24Vac, 2.5A макс., 50/60 Гц |
Установка | Внутренняя/Наружная |
Рабочая температура | От -40°C до +60°C |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Электрическая безопасностьᅠ ᅠ(CE) | EN60950-1, IEC60950-1 |
Электромагнитная совместимость (CE) | EN50130-4, IEC CISPR22 (Класс A) , EN55022 (Класс A), FCC часть 15 (Класс A) |
Установка вне помещений (CE) | EN60950-22, IEC60950-22 |
Фотобиологическая безопасность (CE) | EN62471 |
Степень защиты IP | EN60529, (IP66/IP67) |
Степень защиты IK | EN62262 (IK10) |
Сертификат UL | Маркировка cULus (TYPE 4X) |
Сертификат EAC |
Серия UPTIRPS
Внешние источники питания для систем ULISSE со светодиодными прожекторами UPTIRN
Основные особенности
- Источник питания: вход 100/120/230Vac, 50/60 Гц
- Управление синхронизацией осветителей с переключением камеры "день-ночь"
- В комплект входит сумеречный датчик
- Рейтинг IP66
- Сертификат EAC
Опции для заказа
- UPTIRPS230N - ИП: вход 230Vac
- UPTIRPS120UL - ИП: вход 120Vac
- UPTIRPS100N - ИП: вход 100Vac
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
МОДЕЛЬ | UPTIRPS230N | UPTIRPS100N | UPTIRPS120UL |
Материал корпуса | Алюминий, цвет RAL7035 | ||
Размеры (ДхШхВ), мм | 278х217x90,5 | 253х264x90,5 | |
Вес устройства | 6 кг | ||
Питание | IN 230Vac, 50/60Hz - OUT 24Vac, 8A | IN 100Vac, 50/60Hz - OUT 24Vac, 8A | IN 120Vac, 50/60Hz - OUT 24Vac, 8A |
Потребление | 200W макс. (питание двух осветителей на максимальной мощности) | ||
Автоматическое включение/отключение | Встроенный датчик освещенности | ||
Выход День/Ночь (STATUS) | cухой контакт NO | cухой контакт NO | |
Сечение входных кабелей | от 3.3мм² (12AWG) до 2.1мм² (14AWG) | ||
Сечение сигнальных кабелей | от 0.52мм² (20AWG) до 0.13мм² (26AWG) | от 20AWG до 26AWG | |
Установка | Внутренняя/Наружная | ||
Рабочая температура | -40°C / +60°C | От -40°C до +55°C | |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |||
Электрическая безопасностьᅠ ᅠ(CE) | EN60950-1, IEC60950-1 | ||
Электромагнитная совместимость (CE) | EN55022 (Класс A), FCC часть 15 (Класс A) | ||
Установка вне помещений (CE) | EN60950-22, IEC60950-22 | ||
Степень защиты IP | IP66 | ||
Сертификат UL | - | Маркировка cULus (TYPE 4X) только версия 120Vac | |
Сертификат EAC |
UPTJBUL
Всепогодная распределительная коробка
Основные особенности
- Подключение кабелей питания позционера
- Установка поблизости устройства ULISSE
- Рейтинг IP66
- Сертификат EAC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Материал корпуса | Алюминий, цвет RAL7035 |
Размеры кабелей | до 2,5мм² (AWG22-12) |
Размеры | 193x169x82mm |
Вес устройства | 1,6 кг |
Соответствие | NEMA 4X |
Установка | Внутренняя/Наружная |
Рабочая температура | от -25°C (-40°F) до +60°C |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Степень защиты IP | IP66 |
Сертификат EAC |
UPTHT
Усиленный нагреватель для работы при низких температурах
Опции для заказа
- UPTHT1 - Нагреватель для моделей ULISSE и ULISSE PLUS, оснащенных моторизованными объективами, обеспечивает работу при температуре до -30°C. Для объективов с рабочей температурой до -20°C
- UPTHT2 - для моделей ULISSE с предустановленной камерой. Рабочая температура до -30°C
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
МОДЕЛЬ | UPTHT1 | UPTHT2 |
Питание | 24Vac | |
Потребление | 30W | |
СЕРТИФИКАЦИЯ | ||
Сертификат EAC |
CAMHD30X
Модуль видеокамеры для ULISSE2
Основные особенности
- "День-ночь", Full HD 30x
- Объектив: f=4,3 мм (широкоугольный) ~ 129,0 мм (теле), от F1.6 до F4.7
- Горизонтальный угол обзора: 63.7° (широкоугольный), 2.3° (теле)
- Минимальное расстояние до объекта: 10 мм (широкоугольный) ~ 1200 мм (теле)
- Электронный затвор: 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага настройки
- Широкий динамический диапазон
- Функция De-fog ("Антитуман")
- Динамическое маскирование зон
- Электронная стабилизация изображения
- Рабочая температура при установке в ULISSE2: до +65°C
- Сертификат EAC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
"День-ночь", Full HD 30x | |
Сенсор | КМОП-сенсор 1/2,8 Exmor™ |
Эффективные пиксели | примерно 2,38 мегапикселя |
Минимальная чувствительность, цвет (ICR выключен) | - 1.4 люкса, 1/30s, 50 IRE (Обычный режим) - 0,35 люкса, 1/30 с, 50 IRE (Режим высокой чувствительности) - 0,19 люкса, 1/3 с, 50 IRE (Обычный режим) - 0,05 люкса, 1/3 с, 50 IRE (Режим высокой чувствительности) |
Минимальная чувствительность, Ч/Б (ICR включен) | - 0,05 люкса, 1/30 с, 50 IRE (Обычный режим) - 0,013 люкса, 1/30 с, 50 IRE (Режим высокой чувствительности) - 0,002 люкса, 1/3 с, 30 IRE (Режим высокой чувствительности) |
Объектив | f=4,3 мм (широкоугольный) ~ 129,0 мм (теле), от F1.6 до F4.7 |
Оптическое увеличение | 30x (360x с цифровым зумом) |
Горизонтальный угол обзора | 63.7° (широкоугольный), 2.3° (теле) |
Минимальное расстояние до объекта | 10 мм (широкоугольный) ~ 1200 мм (теле) |
Электронный затвор | 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага |
Баланс белого | Авто, ATW, Внутреннее наблюдение, Наружное наблюдение, Автоматический для наружного наблюдения, Натриевая лампа (Фикс., Авто, Автоматический для наружного наблюдения), One-push, Ручная настройка |
АРУ | Авто, Ручной, Лимит усиления (от 3дБ до 43дБ, шаг: 3дБ) |
Широкий динамический диапазон | Вкл./Выкл./Улучшение видимости, Уровень яркости, Выбор компенсации яркости, Уровень компенсации |
Система фокусировки | Авто (Чувствительность: Норм., Низкая), Ручная, по триггеру от PTZ |
Управление экспозицией | Авто, Компенсация экспозиции (EV Compensation), Ручная настройка, Приоритет (Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы), Яркость, Снижение скорости автоматической экспозиции (Slow AE) |
Коэффициент сигнал-шум | 50dB |
Широкий динамический диапазон | 130дБ |
Функция De-fog ("Антитуман") | On/Off (Включить/Выключить) |
Скорость | В соответствии с позицией трансфокатора |
Маскирование приватных зон | Динамическое |
Электронная стабилизация изображения | |
Температурный диапазон | от -10°C до +65°C |
Вес устройства | 0,75 кг |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Сертификат UL | + |
Сертификат EAC |
UPTBVTR
Модуль кожуха ULISSE2 с подогревом стекла и стеклоочистителем
Основные особенности
- Корпус из алюминия с эпоксиполиестеровым покрытием, RAL9002
- Вес 2,3кг, размеры 188х122х473 мм
- Внутренняя/наружная установка, от -40°C до +65°C
- Сертификаты UL, EAC
OUCHWR
Цельный передний фланец с обогреваемым стеклом для ULISSE COMPACT
Основные особенности
- Позволяет поддерживать температуру внешней поверхности стекла выше 0°C при температуре внешней среды до -30°C
- Снижает возможность образования льда на внешней поверхности стекла и запотевания стекла изнутри
UPTIRNBKT
Кронштейн для монтажа светодиодных прожекторов серии UPTIRN для ULISSE2
Основные особенности
- Алюминиевый корпус
- Эпоксиполиестеровое порошковое покрытие, цвет RAL7032
- Сертификат EAC
- Вес устройства: 1,8 кг
UPTWBA
Настенный кронштейн
Основные особенности
- Материал исполнения – алюминий
- Эпоксиполиестерное порошковое покрытие, RAL9002
- Внутренний кабельный канал
- Совместимость с трубным адаптером PTCC1 и угловым адаптером WCWGC
- Вес устройства: 3,1 кг
UPTWBTAB
Парапетный кронштейн
Основные особенности
- Материал исполнения – алюминий
- Эпоксиполиестерное порошковое покрытие, RAL9002
- Внутренний кабельный канал
- Вес устройства: 1,6 кг
UCCMA
Потолочный кронштейн для инверcного крепления позиционера
Основные особенности
- Материал исполнения – сталь
- Ребро жесткости – нержавеющая сталь марки AISI316L
- Внутренний кабельный канал
- Вес устройства: 6,4 кг
PTCC1
Адаптер для установки на трубу
Основные особенности
- Материал исполнения – алюминий
- Диаметр опоры:ᅠ ᅠ80÷150mm
- Допустимая нагрузка:ᅠ ᅠ50kg
WCWGC
Угловой адаптер
Основные особенности
- Корпус из стали
- Допустимая нагрузка:ᅠ ᅠ50kg